Az árak 2004 március 1-től érvényesek     térburkolatok főoldal
Árjegyzék
  Megnevezés Méret (cm) sz/h/m db/m2 Súly kg/m2 m2/raklap Egységár Művi ár
Sétánykő szürke térkő 12×24×6 35 138 9    2 370 Ft      2 080 Ft
  Sétánykő piros térkő 12×24×6 35 138 9    2 870 Ft      2 500 Ft
Sétánykő barna térkő 12×24×6 35 138 9    2 870 Ft      2 500 Ft
  Sétánykő tört fehér térkő 12×24×6 35 138 9    2 870 Ft      2 500 Ft
Sétánykő sárga térkő 12×24×6 35 138 9    2 870 Ft      2 500 Ft
  Sétánykő antracit térkő 12×24×6 35 138 9    2 870 Ft      2 500 Ft
Ligetkő szürke térkő 10×20×6 50 134 9,6    2 360 Ft      2 060 Ft
  Ligetkő piros térkő 10×20×6 50 134 9,6    3 000 Ft      2 610 Ft
Ligetkő sárga térkő 10×20×6 50 134 9,6    3 060 Ft      2 670 Ft
       
  Az árak 100 m2 felett érvényesek