ablakkönyöklő főoldal | ||||||||||||||||
Külső és belső ablakkönyöklők | ||||||||||||||||
Anyaga: | Öntöttmárvány | |||||||||||||||
maximális hosszúság: | 360 cm | |||||||||||||||
maximális szélesség: | 60 cm | |||||||||||||||
vastagság: | 2 cm | |||||||||||||||
Folyóméter ár | ||||||||||||||||
Szélesség cm-ig | Belső ablakkönyöklő | Külső ablakkönyöklő | Exclusív ablakkönyöklő | |||||||||||||
2, S2, 91, S91, M95 | S30, S32, | 2, S2, 91, S91, M95 | S30, S32, | 318, M318, 391, M391 | M320, M330, M332, M340 | |||||||||||
12,5 | 4 920 Ft | 5 420 Ft | 5 250 Ft | 5 740 Ft | 5 740 Ft | 6 320 Ft | ||||||||||
15 | 5 900 Ft | 6 490 Ft | 6 230 Ft | 6 830 Ft | 6 830 Ft | 7 500 Ft | ||||||||||
17,5 | 6 900 Ft | 7 590 Ft | 7 220 Ft | 7 890 Ft | 7 890 Ft | 8 690 Ft | ||||||||||
20 | 7 870 Ft | 8 670 Ft | 8 200 Ft | 8 990 Ft | 8 990 Ft | 9 890 Ft | ||||||||||
22,5 | 8 870 Ft | 9 750 Ft | 9 180 Ft | 10 070 Ft | 10 070 Ft | 11 090 Ft | ||||||||||
25 | 9 850 Ft | 10 820 Ft | 10 180 Ft | 11 150 Ft | 11 150 Ft | 12 280 Ft | ||||||||||
30 | 11 820 Ft | 13 000 Ft | 12 140 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 14 650 Ft | ||||||||||
35 | 13 780 Ft | 15 150 Ft | 14 100 Ft | 15 480 Ft | 15 480 Ft | 17 030 Ft | ||||||||||
40 | 15 770 Ft | 17 330 Ft | 16 070 Ft | 17 640 Ft | 17 640 Ft | 19 420 Ft | ||||||||||
45 | 17 720 Ft | 19 470 Ft | 18 050 Ft | 19 820 Ft | 19 820 Ft | 21 800 Ft | ||||||||||
50 | 19 680 Ft | 21 650 Ft | 20 030 Ft | 21 980 Ft | 21 980 Ft | 24 180 Ft | ||||||||||
60 | 23 740 Ft | 25 970 Ft | 23 950 Ft | 26 300 Ft | 26 300 Ft | 28 950 Ft | ||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Az árak 2004 január 31.-től érvényesek | ||||||||||||||||