ISOVER hő- és hangszigetelő üveggyapot termékek Isover főoldal
(Érvényes 2003. március 15-től)
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
UNI 10 00322 1 7000x1200 8.40 31 1042 1303
UNI 12 00323 8 6000x1200 20.júl 31 1252 1565
UNI 14 00324 5 5000x1200 6.00 31 1459 1824
UNI 16 00325 2 5000x1200 6.00 47 1667 2084
UNI 18 00625 3 4500x1200 5.40 47 1876 2345
UNI 20 00692 5 4000x1200 4.80 50 2083 2604
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
UNI-KOM 10 50110 9 7000x1200 8,4 31 1125 1406
UNI-KOM 12 50111 6 6000x1200 7,2 31 1352 1690
UNI-KOM 14 50112 3 5000x1200 6 31 1576 1970
UNI-KOM 16 50100 0 5000x1200 6 41 1800 2250
UNI-KOM 18 50113 0 4500x1200 5,4 41 2026 2533
UNI-KOM 20 50114 7 4000x1200 4,8 41 2250 2813
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [fm] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
ROLL 6/60 00188 3 12000x600 24 31 600 750
ROLL 8/60 00637 6 10000x600 20 31 700 875
ROLL 10/60 00180 7 8000x600 16 31 812 1015
Alu-ragasztószalag 5 cm - 50000x50 50 fm/tek. - 112 140
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
QUATTRO 5 00797 7 15000x400 18.00 31 392 490
QUATTRO 8 00798 4 9000x400 10.80 31 626 783
QUATTRO 10 00799 1 7500x400 9.00 31 783 979
a termék rövid megnevezése EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [m x m]     Ft/m2 Ft/m2
Vario KM 01420 9 30x2.00 60 3 904 1130
Vario ragasztószalag 02039 2 19 mm széles 20 fm/tekercs - 350 438
Vario-DS 03310 1   310 ml/dob. - 2100 2625
a termék rövid megnevezése EAN-kód száma méret fólia vastagság csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [mm] [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [m x m]       Ft/m2 Ft/m2
ISOVER FLAMMEX - 10.00x2.00 0.2 20.00 - 702 878
ISOVER FLAMMEX 00002 2 50.00x2.00 0.2 100.00 - 610 763
Tartozékok           [Ft/fm] [Ft/fm]
ISOVER ragasztó-szalag 10654 0 ca. 20 mm széles   18 fm/tek - 350 438
VARIO ragasztó anyag -     310ml/dob. - 2100 2625
a termék rövid megnevezése EAN-kód száma tekercsméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [m]     Ft/m2 Ft/m2
TYVEK Soft antireflex 10145 3 100x1.50 150 3 420 525
TYVEK Soft antireflex - 50x1.00 50 3 430 538
TYVEK Ultra antireflex 50040 9 50x1.47 73,5 3 520 650
          [Ft/fm] [Ft/fm]
TYVEK ragasztószalag 10053 1 80 mm széles 50 fm/tekercs - 209 261
a termék rövid megnevezése EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
[m x m]     Ft/m2 Ft/m2
DIFUPLAN BIT SK 66012 3 35x1.00 35 3 1056 1320
terméktípus és vastagság [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
RIO TWIN 10/5 00734 2 2x7500x1200 2x9,00 23 358 448
RIO TWIN 12/6 50160 4 2x6500x1200 2x7,80 23 429 536
RIO 5 00330 6 13000x1200 15,6 23 358 448
RIO 6 00331 3 11000x1200 13,2 23 429 536
RIO 8 00333 7 9000x1200 10,8 23 572 715
RIO 10 00326 9 7500x1200 9 23 715 894
RIO 12 00327 6 6500x1200 7,8 23 858 1073
RIO 14 00328 3 5500x1200 6,6 23 1001 1251
RIO 16 00418 0 5000x1200 6 23 1144 1430
RIO 18 00657 4 4500x1200 5,4 23 1287 1609
RIO 20 00793 9 4000x1200 4,8 23 1430 1788
RIO TWIN 10/5 MPS 00734 2 2x7500x1200 432 576 363 454
RIO TWIN 12/6 MPS 50160 4 2X6500X1200 374,4 576 435 544
RIO 5 MPS 00330 6 13000X1200 374,4 576 363 454
RIO 6 MPS 00331 3 11000X1200 316,8 576 435 544
RIO 8 MPS 00333 7 9000X1200 259,2 576 580 725
RIO 10 MPS 00326 9 7500X1200 216 576 725 906
RIO 12 MPS 00327 6 6500X1200 187,2 576 870 1088
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
DOMO TWIN 10/5 50180 2 2x7500x1200 2x9,00 24 392 490
DOMO TWIN 12/6 50210 6 2x6000x1200 2x7,20 24 470 588
DOMO 5 00330 6 13000x1200 15,6 24 392 490
DOMO 6 00331 3 12000x1200 14,4 24 470 588
DOMO 8 00333 7 9000x1200 10,8 24 626 783
DOMO 10 00326 9 7500x1200 9 24 783 979
DOMO 12 00327 6 6000x1200 7,2 24 939 1174
DOMO 14 00328 3 5000x1200 6 24 1095 1369
DOMO 16 00428 0 5000x1200 6 24 1253 1566
DOMO 18 00657 4 4000x1200 4,8 24 1409 1761
DOMO 20 00793 9 3500x1200 4,2 24 1571 1964
DOMO TWIN 10/5 MPS 501802 2X7500X1200 432 576 397 496
DOMO TWIN 12/6 MPS 50210 6 2X6000X1200 345,6 576 476 595
DOMO 5 MPS 00330 6 13000X1200 374,4 576 397 496
DOMO 6 MPS 00331 3 12000X1200 345,6 576 476 595
DOMO 8 MPS 00333 7 9000X1200 259,2 576 634 793
DOMO 10 MPS 00326 9 7500X1200 216 576 793 991
DOMO 12 MPS 00327 6 6000X1200 172,8 576 951 1189
a termék rövid megnevezése és vastagsága [mm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. lépéshang gátlás dinamikai merevség ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként [MN/m2] ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]       Ft/m2 Ft/m2
TANGO 20/15 00220 0 1200x600 8.64 25 30 12.0 550 688
TANGO 25/20 00221 7 1200x600 20.júl 25 31 05.okt 704 880
TANGO 30/25 00222 4 1200x600 5.76 25 32 9.0 830 1038
TANGO 35/30 00223 1 1200x600 04.máj 25 33 05.júl 982 1228
TANGO 40/35 00724 3 1200x600 4.32 25 34 05.jún 1122 1403
TANGO 50/45 00761 8 1200x600 3.60 26 35 05.máj 1396 1745
TDPS 20/15 00224 8 1200x600 8.64 25 30 12.0 569 711
TDPS 25/20 00225 5 1200x600 20.júl 26 31 05.okt 734 918
TDPS 30/25 00226 2 1200x600 5.76 25 32 9.0 900 1125
TDPS 35/30 00227 9 1200x600 04.máj 25 33 05.júl 1065 1331
TDPS 45/40 00228 6 1200x600 3.60 23 35 6.0 1406 1758
TDPS 55/50 00229 3 1200x600 2.88 23 36 5.0 1770 2213
a termék rövid megnevezése és vastagsága [mm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. lépéshang gátlás dinamikai merevség ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként [MN/m2] ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]       Ft/m2 Ft/m2
TDPT 15/15 00230 9 1200x600 11.52 25 26 22.0 660 825
TDPT 20/20 00231 6 1200x600 8.64 25 27 19.máj 886 1108
TDPT 25/25 00232 3 1200x600 20.júl 26 28 16.0 1106 1383
TDPT 30/30 00233 0 1200x600 5.76 25 30 13.0 1327 1659
TDPT 35/35 00523 2 1200x600 04.máj 25 31 05.nov 1585 1981
TDPT 50/50 00522 5 1200x600 3.60 26 32 10.0 2302 2878
TDPT 60/60 00521 8 1200x600 2.88 25 33 8.0 2732 3415
TDPT 80/80 00626 0 1200x600 25.febr 25 34 7.0 3596 4495
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
QUATTRO 5 00797 7 15000x1200 18.00 31 392 490
QUATTRO 8 00798 4 9000x400 10.80 31 626 783
QUATTRO 10 00799 1 7500x400 9.00 31 783 979
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm/mm] EAN-kód száma tekercshossz tekercsek száma csomagolási egységenként rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 [m] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
      Ft/m2 Ft/m2
[cm]            
WR 10 - 50 10 28 73 91
WR 13 - 50 8 29 98 123
WR 17.5 - 50 6 29 116 145
[mm]            
PE 100/5 - 50 10 15 42 53
PE 100/10 - 25 10 15 77 96
PE 140/5 - 50 8 15 57 71
PE 140/10 - 25 8 15 103 129
PE 160/5 - 50 6 15 66 83
PE 160/10 - 25 6 15 121 151
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
LP 2 00794 6 1200x600 8.64 25 452 565
LP 3 00795 3 1200x600 5.76 25 679 849
LP 4 00796 0 1200x600 4.32 25 905 1131
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
KB 10 00611 6 7000x600 8.40 31 1042 1303
KB 12 00665 9 6000x600 20.júl 31 1252 1565
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
FDPL 5 00040 4 1200x600 20.júl 46 726 908
FDPL 6 00041 1 1200x600 5.76 46 871 1089
FDPL 8 00043 5 1200x600 4.32 46 1162 1453
FDPL 10 00036 7 1200x600 3.60 46 1452 1815
FDPL 12 00037 4 1200x600 2.88 46 1742 2178
FDPL 14 00565 2 1200x600 16.febr 44 2033 2541
FDPL 16 00659 8 1200x600 16.febr 46 2323 2904
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
FDP 5 00032 9 1200x600 3.60 25 1131 1414
FDP 6 00033 6 1200x600 2.88 25 1357 1696
FDP 8 00035 0 1200x600 16.febr 25 1810 2263
FDP 10 00028 2 1200x600 16.febr 31 2262 2828
FDP 12 00029 9 1200x600 1.44 25 2715 3394
FDP 14 00660 4 1200x600 1.44 28 3167 3959
a termék rövid megnevezése és vastagsága [mm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
PIANO 50 00403 7 12000x625 15.00 32 451 564
PIANO 75 00402 0 8000x625 10.00 32 678 848
PIANO 100 00401 3 6000x625 7.50 32 902 1128
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
MERINO 5 00342 9 1200x600 8.64 46 451 564
MERINO 6 00343 6 1200x600 20.júl 46 541 676
MERINO 8 00345 0 1200x600 5.76 46 722 903
MERINO 10 00337 5 1200x600 4.32 46 902 1128
MERINO 12 00338 2 1200x600 3.60 46 1082 1353
MERINO 14 00339 9 1200x600 2.88 46 1263 1579
MERINO 16 00635 2 1200x600 2.88 46 1443 1804
MERINO 18 00658 1 1200x600 2.88 46 1624 2030
a termék rövid megnevezése és vastagsága [mm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
VSDP 35 00802 8 1200x600 04.máj 25 1554 1943
VSDP 55 00801 1 1200x600 2.88 23 2510 3138
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
KDP 6 00406 8 1000x1000 28.00 500 2957 3696
KDP 9 00747 2 1000x1000 19.00 500 4102 5128
KDP 12 00405 1 1000x1000 14.00 500 5441 6801
Tartozékok   lemezvastagság[cm] jelölés és megrendelési hossz [cm] csomagolási egység [db] Ft/db Ft/db
rögzítő tárcsa   06.márc DHM 3-6 250 176 220
horganyzott acélból   09.jún DHM 6-9 250 238 298
(átm. 8 mm fúró)   12.szept DHM 9-12 250 345 431
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
DEKO 5 00556 0 1200x600 6.48 45 4575 5719
      hossz [fm] borda szélesség [mm] Ft/fm Ft/fm
Fehér főborda     3.60 24 230 288
Fehér keresztborda     0.6/1.2 24 230 288
Fehér szélső borda     05.márc 19x24 165 206
Horganyzott függesztő            
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
LAM/ANB 2 00089 3 12000x500 12.00 37 935 1169
LAM/ANB 3 00091 6 8000x500 8.00 37 1023 1279
LAM/ANB 4 00092 3 6000x500 6.00 37 1177 1471
LAM/ANB 5 00093 0 5000x500 5.00 37 1364 1705
LAM/ANB 6 00094 7 4000x500 4.00 37 1469 1836
LAM/ANB 8 00096 1 3000x500 3.00 37 1925 2406
LAM/ANB 10 00087 9 3000x500 3.00 45 2277 2846
          Ft/fm Ft/fm
Alu-ragasztószalag 5 cm széles - 50000x50 50 fm/tekercs - 112 140
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma lemezméret csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
AF 2 50163 5 2x12000x1200 2x14.40 80 546 683
AF 3 50164 2 2x10000x1200 2x12.00 98 660 825
AF 4 50165 9 2x7000x1200 2x8.40 92 772 965
AF 5 50166 6 12000x1200 14.40 98 887 1109
AF 6 50167 3 10000x1200 12.00 98 999 1249
AF 8 50168 0 7000x1200 8.40 92 1225 1531
a termék rövid megnevezése és vastagsága [cm] EAN-kód száma tekercs csomagolási egység rakodási pontsz. cs. ÁR ÁR
9 001 611 hossz x szélesség [m2] egységenként ÁFA nélkül ÁFÁ-val
  [mm x mm]     Ft/m2 Ft/m2
AP 2 00301 6 1000x600 14.40 38 794 993
AP 3 00303 0 1000x600 9.60 39 1028 1285
AP 4 00304 7 1000x600 20.júl 38 1263 1579
AP 5 00305 4 1000x600 6.00 39 1494 1868
AP 6 00306 1 1000x600 4.80 41 1729 2161
AP 8 00307 8 1000x600 3.60 41 2199 2749
AP 10 00298 9 1000x600 3.00 42 2669 3336
a filcekre és lemezekre a gyártás során az alábbi kasírozások kerülhetnek: Páradiffúziós ellenállási szám ÁR ÁR
ÁFA nélkül ÁFÁ-val
Ft/m2 Ft/m2
Nátronpapír 75 115 144
Nem éghető üvegfátyol natúr, fekete 50 320 400
Alufólia 900 000 265 331
Alufólia 5-5 cm füllel 900 000 410 513
Lakkozott üvegszál erősített alufólia 900 000 1055 1319
Vinil üvegszál erősített alufólia 900 000 1285 1606