Az árak 2004 május 10-tól érvényesek   teherhordók főoldal  
Áthidalók Jel Falköz Hosszúság Tömeg Fogyasztói ár  
    cm cm kg/db Ft/db  
 
Beton áthidaló  
  A 12 beton áthidaló 120 150 105           2 538 Ft  
  A 16 beton áthidaló 160 190 132           3 538 Ft  
  A 20 beton áthidaló 200 230 162           4 338 Ft  
  A 24 beton áthidaló 240 280 198           6 038 Ft  
  A 28 beton áthidaló 280 320 225           7 838 Ft  
  A 32 beton áthidaló 320 360 252         10 125 Ft  
  AD 9 beton áthidaló 90 119 102           2 513 Ft  
  AD 15 beton áthidaló 150 179 155           3 450 Ft  
  AD 21 beton áthidaló 210 239 208           5 325 Ft  
  AD 27 beton áthidaló 270 299 260           9 850 Ft  
  AD 30 beton áthidaló 300 359 312           9 288 Ft  
  AD 36 beton áthidaló 360 419 365         11 750 Ft  
  AD 42 beton áthidaló 420 479 418         17 525 Ft  
  Kerámia áthidaló  
     
  Porotherm áthidaló  
  Jel Falköz Hosszúság Tömeg Fogyasztói ár  
    cm cm kg/db Ft/db  
 
PTH-100 Porotherm áthidaló 75 100 14           1 290 Ft  
  PTH-125 Porotherm áthidaló 100 125 17,5           1 615 Ft  
  PTH-150 Porotherm áthidaló 125 150 21           1 935 Ft  
  PTH-175 Porotherm áthidaló 150 175 24,5           2 260 Ft  
  PTH-200 Porotherm áthidaló 175 200 28           2 580 Ft  
  PTH-225 Porotherm áthidaló 200 225 31,5           2 905 Ft  
  PTH-250 Porotherm áthidaló 225 250 35           3 225 Ft  
  PTH-275 Porotherm áthidaló 250 275 38,5           3 550 Ft  
  PTH-300 Porotherm áthidaló 275 300 42           3 870 Ft  
     
  Porotherm S elemmagas áthidaló  
  Jel Falköz Hosszúság Tömeg Fogyasztói ár  
 
  cm cm kg/db Ft/db  
  PTH-100 Porotherm áthidaló 75 100 39           2 090 Ft  
  PTH-125 Porotherm áthidaló 100 125 49           2 610 Ft  
  PTH-150 Porotherm áthidaló 125 150 59           3 130 Ft  
  PTH-175 Porotherm áthidaló 150 175 68           3 685 Ft  
  PTH-200 Porotherm áthidaló 175 200 78           4 210 Ft  
  PTH-225 Porotherm áthidaló 200 225 88           5 070 Ft  
  PTH-250 Porotherm áthidaló 225 250 98           5 845 Ft  
  PTH-275 Porotherm áthidaló 250 275 107           6 430 Ft  
  PTH-300 Porotherm áthidaló 275 300 117           7 010 Ft  
Szövegdoboz: POROTHERM nyílásáthidaló elemek
POROTHERM áthidaló
Kerámia papucsidommal betonozott, előfeszített szerkezet, de más rendszerekhez is alkalmazható. 
Az áthidalók 0,75 ÷ 2,75 m nyílásméretekhez alkalmazhatók kéttámaszú tartóként. A nyílásáthidalás a helyszíni ráfalazás, vagy rábetonozás és a födémkoszorú megszilárdulása után lesz teherbíró, ezért építés közben az áthidalókat ideiglenesen alá kell támasztani. 
Elemválaszték:
Az áthidaló keresztmetszete 12,0 × 6,5 cm.
Az áthidalók gyártási hossza 1,0 ÷ 3,0 m között változik, 25 cm-es méretlépcsőkben. POROTHERM S elem magas áthidaló
A "C" alakú kerámia kéregelemek kibetonozásával készített, POROTHERM S elemmagas áthidaló téglafalazatok nyílásainak áthidalására szolgál, 0,75-2,50 m nyílásméretekhez alkalmazható kéttámaszú áthidaló szerkezet. Nem szükséges alátámasztani. Az áthidalás hőszigetelő funkciót is ellát.
Műszaki adatok:
- keresztmetszet: 8,0 × 23,8 cm
- gyártási hossz : 1,00 ÷ 3,00 m
- tömeg : 39 kg/fm