Az árak 2004 április 05-től érvényesek   teherhordók főoldal    
   
Kerámia tégla AKCIÓ: Mátratherm Porotherm      
     
  hossz. × m2/rl súlya szüks. BRUTTÓ    
Terméknév szél. × mag. db/rl kg/db db/m2 ár    
Kerámia falazóelemek    
Kism. tégla III. o.  25×12×6,5 420 3,3 404          30 Ft    
Kisméretű tégla II.o./sásdi 25×12×6,5 420 3,3 404          33 Ft    
Kism. tégla I.o./máza 25×12×6,7 420 3,3 404          36 Ft    
Kettősméretű tégla I.o./sásdi 25×12×14 200 5 200          59 Ft    
Nagyszil.tömör kistégla I.o. 25×12×6,5 378 3,3 404          66 Ft    
Klinker tégla I.o./nagykanizsai 25×12×6,5 378 3,3 404          65 Ft    
Klinker tégla II.o./nagykanizsai 25×12×6,5 378 3,3 404          57 Ft    
Baranya VF-10 /mohácsi 40×20×10 144 8 12,5        120 Ft    
Baranya VF-10 /mohácsi 38×10×19 144 8 14        106 Ft    
HB-38 / 14 fal.blokk /sásdi 38×19×14 96 8,6 33,33        158 Ft    
B-30/14 blokkt. 1 o./PTH. 30×17,5×14 126 8 36          92 Ft    
B-30/14 blokkt.1.o./mázai 30×17,5×14 118 9,5 36          86 Ft    
Leier kerámia v.f. 33×22×10 137 7,3 12        127 Ft    
Porotherm falazóelemek    
44 N+F porotherm  tégla 44×25×23,8 50/60 19 16        442 Ft    
44 N+F feles porotherm tégla 44×12,5×23,8   9,5 -        265 Ft    
38 N+F porotherm  tégla 38×25×23,8 60 18 16        388 Ft    
30 N+F porotherm  tégla 30×25×23,8 80 15 16        308 Ft    
25 N+F porotherm tégla 25×37,5×23,8 60 18 10,7        367 Ft    
20 N+F porotherm  tégla 20×50×23,8   23 8        335 Ft    
10 N+F porotherm  vfal tégla 10×50×23,8 96/100/104 11 8        244 Ft    
12 N+F porotherm  vfal tégla 11,5×50×23,8 80/88/100 16 8        290 Ft    
30 porotherm hanggátló tégla 30×14,5×11,5 90/192 8,5 52        165 Ft    
38 porotherm pince tégla 38×25×23,8 60 20 16        369 Ft    
30 porotherm tégla 30×25×23,8 60/80 15 16        289 Ft    
30 feles porotherm tégla 30×12,5×23,8   7,5 -        174 Ft    
Porotherm koszorútégla 11,5x33x21   5 3/fm        332 Ft    
Beton falazóelemek(bólyi)    
25 beton főfalelem 38×25×22 50 23 11        237 Ft    
17 beton falazó 38×17×22 50 20 11        252 Ft    
30 beton pincefalazó 38×30×22 43 28 11        270 Ft    
VF 10  beton válaszfallap 50×10×22 100 12 8,5        155 Ft    
VF 12 beton válaszfallap 50×12×22 100 13 8,5        170 Ft    
ZSE-20 zsaluzóelem 50×20×25 50 20 8        235 Ft    
ZSE-25 zsaluzóelem   50×25×22 40 21 8        252 Ft    
ZSE-30 zsaluzóelem 50×30×22 30 22 8        262 Ft    
ZSE-40 zsaluzóelem  50×40×22 23 25 8        372 Ft    
60/19/20  béléstest 60×19×20 60 15 5        146 Ft    
         
  Méret Menny. Elem Egys. Ft/db    
  hossz. × m2/rl súlya szüks. BRUTTÓ    
Terméknév szél. × mag. db/rl kg/db db/m2 ár    
Leier falazóelemek    
ZS 15 beton zsaluzóelem 15×50×23 60 17 8,5        245 Ft    
ZS 20 beton zsaluzóelem 20×50×23 50 18 8,5        255 Ft    
ZS 25 beton zsaluzóelem 25×50×23 40 21 8,5        278 Ft    
ZS 30 beton zsaluzóelem 30×50×23 30 22 8,5        290 Ft    
ZS 40 zsaluzóelem 40×50×23 20 26 8,5        403 Ft    
UNI beton pincefalazó 38×30×22 40 24 13        303 Ft    
Beton főfalelem 30×45×22 35 28 9,5        318 Ft    
Plussz beton pincefalazó 30×38×22 40 25 11        300 Ft    
Beton főfalelem 25×38×22 50 24 11        263 Ft    
VF 10 beton válaszfalelem 10×50×22 90 13 8,5        173 Ft    
VF 12 beton válaszfalelem 12×50×22 80 14 8,5        190 Ft    
Habisol beton falazóelem 30×45×22 35 29 9,5        483 Ft    
Habisol Plussz beton falazóelem 30×45×22 35 24 9,5        520 Ft    
K-10 beton koszorúelem 10×50×22 90 14 2        330 Ft    
L beton főfalelem 30×45×22 35 23 9,5        428 Ft    
38 NF Mátratherm/D  tégla 38×25×24 50 15,5 16        387 Ft    
30 NF Mátratherm /D tégla 30×25×24 70 11 16        307 Ft    
25 NF Mátratherm/D  tégla 25×38×24 50 15,5 10,5        367 Ft    
38  Mátratherm/D tégla 38×25×24 50 15,5 16        370 Ft    
30 Mátratherm/D  tégla 30×25×24 70 11 16        292 Ft    
     
     
 
Méret Nyomó-szilárdság Test-sűrűség Db/rkl Db/m2 Ár/db  Öskü telephelyi ár  Fogy. Ár/db Pécs telephelyi ár
hossz×szél× mag
Terméknév N/mm2 kg/dm3
Falazó téglák
MH-NF mészhomok tégla 240×115×71 12 2,0 320 48        38 Ft           50 Ft
MH-2DF mészhomok tégla 240×115×113 12 1,8 224 32      103 Ft         120 Ft
MH-3DF mészhomok tégla 240×175×113 12 1,4 140 32      138 Ft         164 Ft
MH-3DF mészhomok tégla 240×175×113 12 1,8 140 32      150 Ft         177 Ft
MH-5DF mészhomok tégla 300×240×113 12 1,8 84 26      179 Ft         222 Ft
MH-6DF mészhomok tégla 248×175×238 12 1,8 60 16      243 Ft         304 Ft
MH-8DF-VF mészhomok tégla 498×115×238 12 1,6 48 8      269 Ft         320 Ft
MH-10DF-240 mészhomok tégla 300×240×238 12 1,4 36 13      288 Ft         390 Ft
MH-10DF-300 mészhomok tégla 248×300×238 12 1,4 36 16      294 Ft         395 Ft
Külön megrendelés alapján minden méretben (kivétel MH-NF) gyártanak 20 N/mm2 nyomószilárdságú falazó téglákat is, 25%-os felárral.
Burkoló téglák
MH-S-1/4-B mészhomok tégla 240×25×71 20 2,0 1200 48        40 Ft           43 Ft
MH-S-1/2-B mészhomok tégla 240×56×71 20 2,0 640 48        60 Ft           66 Ft
MH-S-3/4-B mészhomok tégla 240×90×71 20 2,0 440 48        68 Ft           76 Ft
MH-NF-B mészhomok tégla 240×115×71 20 2,0 320 48        82 Ft           93 Ft
MH-NF-B 1/2L mészhomok tégla 115×35×240 20 2,0 640 33        68 Ft           74 Ft
Hanggátló téglák
MH-10DF-240 mészhomok tégla 300×240×238 12 1,8 36 13      350 Ft         451 Ft
MH-10DF-240 mészhomok tégla 300×240×238 12 2,0 36 13      388 Ft         489 Ft
MH-10DF-300 mészhomok tégla 248×300×238 12 1,8 36 16      363 Ft         464 Ft
MH-8DF-VF mészhomok tégla 498×115×238 12 1,6 48 8      269 Ft         345 Ft
MH-6DF mészhomok tégla 248×175×238 12 1,8 60 16      243 Ft         304 Ft
Külön megrendelés alapján minden méretben gyártanak 20 N/mm2 nyomószilárdságú hanggátló téglákat is, 25%-os felárral.