Tetőtéri ablak árjegyzék Fakro termékek
                     
Tetőtéri ablakok
    55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
Billenő tetőtéri ablakok   F
FTS-V szellőző, nemesgáz töltés, többrétegű lakkozás 49 991 50 640 51 753 53 868 53 868 58 598 64 529 69 580 76 564 76 564 79 578 79 578 72 779
FTP-V szellőző, edzett külső üvegtábla, nemesgáz töltés, többrétegű lakkozás 61 699 64 382 65 616 67 898 67 898 74 939 80 307 86 724 90 957 97 020 101 381 101 381 91 455
FTL-V szellőző, edzett és ragasztott üveg, nemesgáz töltés, többrétegű lakkozás 69 094 70 731 73 198 77 463 77 463 82 674 89 887 96 315 101 975 108 236 113 926 114 498 102 203
Felnyíló-billenő tetőtéri ablakok   FK
FKP edzett külső üvegtábla, nemesgáz töltés, többrétegű lakkozás     96 787 99 500 99 500 105 044 112 132 121 708 126 202 129 495 134 427 134 427  
Hőszigetelő tetőkibúvó ablakok   FW
FWP edzett külső üvegtábla, nemesgáz töltés, többrétegű lakkozás     65 616 67 898                  
Burkolókeretek tetőtéri ablakokhoz
Billenő és felnyíló ablakokhoz
ESV sík tetőfedő anyagokhoz 12 812 12 038 12 206 12 521 13 637 14 395 15 155 14 921 16 081 15 378 16 708 15 599 15 554
EZV hullámos tetőfedő anyagokhoz 15 675 14 981 15 314 15 476 16 576 17 219 17 431 18 781 20 650 20 000 20 114 20 143 20 263
EHN magasprofilú tetőfedő anyagokhoz 16 324 15 886 16 219 16 457 17 214 17 967 18 073 19 657 21 512 20 900 20 966 21 000 21 098
Hőszigetelő tetőkibúvókhoz
ESW sík tetőfedő anyagokhoz     12 206 12 521                  
EZW hullámos tetőfedő anyagokhoz     15 314 15 476                  
EHW magasprofilú tetőfedő anyagokhoz     16 219 16 457                  
Kiegészítő tartozékok tetőablakokhoz
AMZ I. külső napellenző roló, üvegszálas anyagból 8 587 9 165 11 040 11 415 11 500 11 887 12 382 14 528 14 858 16 603 17 585 17 641 13 622
AMZ II. külső napellenző roló, üvegszálas anyagból 10 305 10 998 13 248 13 698 13 800 14 264 14 858 17 434 17 830 19 924 21 102 21 169 16 347
ARZ-H kézi külső redőn, komplett 62 006 63 563 65 895 67 452 66 117 71 423 77 832 85 544 87 687 93 928 97 952 96 476 84 900
ARZ-E elektromos külső redőny, komplett 106 885 108 442 110 517 112 336 107 280 108 710 110 139 121 526 122 059 130 243 134 578 132 194 120 334
AJS Reluxa, fehér színben 11 651 11 957 12 264 12 571 12 571 13 207 14 151 16 101 16 514 16 927 17 480 17 339 15 570
AJP Reluxa plussz, fehér színben oldalvezetőkkel 18 852 21 121 21 460 23 885 21 460 19 575 21 629 22 354 23 264 25 557 27 695 25 659 22 933
ARS I. Standard roló, impregnált pamutszövet többféle színben 8 490 8 781 9 125 9 347 9 410 9 530 9 905 11 289 11 678 12 278 12 971 12 880 10 168
ARS II. Roló, hővédő és mintás anyagból 13 490 14 104 17 068 17 384 17 384 17 858 17 985 19 717 20 254 22 573 23 351 23 599 18 253
ARF I. Teljes sötétséget biztosító roló, hővédő anyagból, oldalvezetőkkel 14 905 15 779 17 753 17 899 17 915 19 012 21 250 23 347 23 764 26 376 26 606 26 802 23 299
ARF II. Teljes sötétséget biztosító roló, hővédő anyagból, oldalvezetőkkel 16 694 17 672 19 883 20 047 20 065 21 294 23 800 26 149 26 616 29 542 29 799 30 018 26 095
APS I. Harmonika árnyékoló 14 151 15 566 16 981 18 046 19 461 20 168 22 641 24 908 26 415 27 924 30 047 28 679 24 908
APS II. Harmonika árnyékroló 15 566 17 688 20 180 21 572 23 349 24 056 26 886 29 573 31 438 33 270 35 377 34 001 29 572
AMS Rolós szúnyogháló 22 594 23 528 24 519 25 014 25 980 26 197 27 472 30 919 31 462 32 830 33 929 35 282 29 929
ZSD Távnyitó rúd 120 cm. 150 cm, 200 cm 4 418       ZET Távnyitó 220 V, 18 cm-es nyitás 60 630      
ZSF Roló távműködtető, távnyitó rúdhoz 2 200       ZEC Távnyitó 24 V, 35 cm-es nyitás 64 746