Érvényes: 2004 július 15-től   Altan Beton árjegyzék   teherhordók főoldal
 
Betoncsövek árjegyzék
  Aknagyűrűk Belső átmérő (mm) Fal vtg. (mm) Magasság (mm) kg/db Ft/db Ft/db hágcsóvassal
AGY 80/25 800 90 250 150 2875 -
  AGY 80/50 800 90 500 300 5500 -
AGY80/75 800 90 750 4510 7125 -
  AGY 200/53 2000 100 530 740 19000 -
AGY 100/25 L 1000 90 250 190 3625 4625
  AGY 100/50 L 1000 90 500 380 6875 8875
AGY 100/75 L 1000 90 750 570 9875 12875
  AGY 100/100 L 1000 90 1000 760 13000 17000
  Aknagyűrűk gumigyűrűs tömítéssel Belső átmérő (mm) Fal vtg. (mm) Magasság (mm) kg/db Ft/db Ft/db hágcsóvassal
AGY 100/25 L/G 1000 120 250 280 8125 9125
  AGY 100/50 L/G 1000 120 500 525 12000 14000
AGY 100/75 L/G 1000 120 750 775 15125 18125
  AGY 100/100 L/G 1000 120 1000 1030 18750 22750
AGY 100/30 L/G 1000 120 300 340 9750 10750
  AGY 100/60 L/G 1000 120 600 660 14250 16250
AGY 100/90 L/G 1000 120 900 970 18250 21250
  AGY 100/120 L/G 1000 120 1200 1260 22625 26625
  Aknagyűrűk csaphornyos illesztés Belső átmérő (mm) Fal vtg. (mm) Magasság (mm) kg/db Ft/db Ft/db hágcsóvassal
AGY 100/30 L 1000 90 300 230 4375 5375
  AGY 100/60 L 1000 90 600 455 8125 10125
AGY 100/90 L 1000 90 900 680 11750 14750
  AGY 100/120 L 1000 90 1200 910 14875 18875
  Akna szűkítőelemek Belső átmérő (mm) Fal vtg. (mm) Magasság (mm) kg/db Ft/db
  alsó felső
ASZ 80/60/6,5 800 600 65 300 92 4375
  ASZ 80/60/10 800 600 100 300 245 6250
ASZ 200/80 2000 800 100 750 1550 26125
  ASZ 100/80 L 1000 800 90 300 200 6125
ASZ 100/62,5/60 L 1000 625 90 600 470 7750
  ASZ 100/62,5/60 L+H 1000 625 90 600 470 9750
ASZ 100/62,5/70 L/G 1000 625 120 700 650 9750
  ASZ 100/62,5/70 L/G+H 1000 625 120 700 650 11750
  Vasbeton aknafedlap Átmérő (mm) Vastagság (mm) kg/db Ft/db FT/db szellőzővel
AF 60/8 800 80 88 10875 11750
  AF 80/10 950 100 156 13125 13750
AF 100/12 1260 120 329 19375 19750
  AF 200/15 2150 150 1197 55750 56625
  Szintbeállító gyűrű Belső átmérő (mm) Fal vtg. (mm) Magasság (mm) kg/db Ft/db
SZGY 60/5 600 100 50 25 2188
  SZGY 60/10 600 100 100 50 4188