Az árak 2004 08. 26-től érvényesek termékleírás
sto homlokzatfestékek árjegyzék  
Homlokzatfestékek
Név Anyagszükséglet Csomagolás Ár Ft/egység
fehér színes
Szerves kötésű
StoColor Jumbosil 0,23 l/m2 15 l vödör 26590 29100
StoColor Crylan 0,18 l/m2 15 l vödör 31725 34240
StoColor Royal 0,15 l/m2 15 l vödör 51960 54360
StoColor Maxicryl 0,17 l/m2 15 l vödör 38310 40710
StoColor Fibrasil 0,25 l/m2 15 l vödör 39400 41775
StoLastic Reno 0,18 l/m2 15 l vödör 44180 46690
StoLastic Color 0,40 l/m2 15 l vödör 47050 49450
StoLastic Fill 1,05 kg/m2 20 kg vödör 60825 -
StoPoro Fill 0,9 kg/m2 25 kg vödör 21940 25540
StoColor Top 0,18 l/m2 15 l vödör 54000 56390
StoColor S 0,28 kg/m2 25 kg vödör 28350 31940
StoLook Metallic 0,15 l/m2 10 l vödör 55075
Szilikongyanta kötésű
StoSilko Color G 0,19 l/m2 15 l vödör 48740 51250
StoSilco Color 0,19 l/m2 15 l vödör 44310 46820
StoSilco Fill 0,4 kg/m2 25 kg vödör 54070 57660
Lotusan 0,20 l/m2 12,5 l vödör 31220 34320
Szilikát kötésű
StoSil Fill 0,3 kg/m2 25 kg vödör 31125 34720
StoSil Color 0,18 l/m2 15 l vödör 24190 26350
StoSil Lasura 0,13 l/m2 10 l kanna 21075
Szervetlen kötésű
Sto-Warofix 0,33 kg/m2 20 kg vödör 15650